Prod Model: |
XD-PMG |
Markets: |
North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
Voltage: |
Customize |
Power: |
Customize |
Product Description
Voltage can change according customer request, 60Hz permanent magnet generator also available
Xinda Green Energy Co., Limited is specialized in handling the business of wind turbine generator, permanent magnet generator(0.05-3000kw), small hydro turbine system, wind solar hybrid system, high efficiency permanent magnet generator, low speed vertical wind turbine generator, street lamp and so on Our partner manufacturers are committed to continuously improving our operations and meeting the needs of our customers through innovation and new product development.
Power | AC voltage | speed | poles | frequency | Rated torque | current | efficiency | weight |
12 kw | 400V | 250rpm | 24 | 50Hz | 460Nm | 16.9A | 93.8% | 260kg |
24 kw | 400V | 500rpm | 12 | 50Hz | 460Nm | 34A | 93.8% | 260kg |
Power | AC voltage | speed | poles | frequency | Rated torque | current | efficiency | weight |
15 kw | 400V | 214rpm | 28 | 50Hz | 670Nm | 21A | 93.8% | 320kg |
30 kw | 400V | 428rpm | 14 | 50Hz | 670Nm | 42A | 93.8% | 320kg |
Power | AC voltage | speed | poles | frequency | Rated torque | current | efficiency | weight |
20 kw | 400V | 187.5rpm | 32 | 50Hz | 1020Nm | 29A | 93.8% | 420kg |
40 kw | 400V | 375rpm | 16 | 50Hz | 1020Nm | 58A | 93.8% | 420kg |
Power | AC voltage | speed | poles | frequency | Rated torque | current | efficiency | weight |
30 kw | 400V | 187.5rpm | 32 | 50Hz | 1530Nm | 43A | 93.8% | 720kg |
60 kw | 400V | 375rpm | 16 | 50Hz | 1530Nm | 86A | 93.8% | 720kg |
Power | AC voltage | speed | poles | frequency | Rated torque | current | efficiency | weight |
35 kw | 400V | 125rpm | 48 | 50Hz | 2700Nm | 51A | 93.8% | 1260kg |
70 kw | 400V | 250rpm | 24 | 50Hz | 2700Nm | 102A | 93.8% | 1260kg |
105 kw | 400V | 375rpm | 16 | 50Hz | 2700Nm | 153A | 93.8% | 1260kg |
140 kw | 400V | 500rpm | 12 | 50Hz | 2700Nm | 204A | 93.8% | 1260kg |
Power | AC voltage | speed | poles | frequency | Rated torque | current | efficiency | weight |
80 kw | 400V | 125rpm | 48 | 50Hz | 6120Nm | 116A | 93.8% | 1680kg |
160 kw | 400V | 250rpm | 24 | 50Hz | 6120Nm | 232A | 93.8% | 1680kg |
200 kw | 400V | 375rpm | 16 | 50Hz | 6120Nm | 288A | 93.8% | 1680kg |
320 kw | 400V | 500rpm | 12 | 50Hz | 6120Nm | 461A | 93.8% | 1680kg |
Power | AC voltage | speed | poles | frequency | Rated torque | current | efficiency | weight |
100 kw | 400V | 125rpm | 48 | 50Hz | 7650Nm | 144A | 93.8% | 2800kg |
200 kw | 400V | 250rpm | 24 | 50Hz | 7650Nm | 288A | 93.8% | 2800kg |
300 kw | 400V | 375rpm | 16 | 50Hz | 7650Nm | 432A | 93.8% | 2800kg |
400 kw | 400V | 500rpm | 12 | 50Hz | 7650Nm | 576A | 93.8% | 2800kg |
Power | AC voltage | speed | poles | frequency | Rated torque | current | efficiency | weight |
150 kw | 400V | 125rpm | 48 | 50Hz | 11500Nm | 216A | 93.8% | 3900kg |
300 kw | 400V | 250rpm | 24 | 50Hz | 11500Nm | 432A | 93.8% | 3900kg |
450 kw | 400V | 375rpm | 16 | 50Hz | 11500Nm | 648A | 93.8% | 3900kg |
600 kw | 400V | 500rpm | 12 | 50Hz | 11500Nm | 864A | 93.8% | 3900kg |
Power | AC voltage | speed | poles | frequency | Rated torque | current | efficiency | weight |
200 kw | 400V | 125rpm | 42 | 50Hz | 15300Nm | 288A | 93.8% | 5200kg |
600 kw | 400V | 375rpm | 14 | 50Hz | 15300Nm | 864A | 93.8% | 5200kg |
Xinda Green Energy Co., Limited is specialized in handling the business of vertical and horizontal wind turbine generator, various kind of permanent magnet generator(0.05-3000kw), speed from 20rpm-20000rpm, both vertical and horizontal, small hydro turbine system(low head and higher head), wind solar hybrid system, high efficiency high seepd permanent magnet motor, street lamp and so on
Our partner manufacturers are committed to continuously improving our operations and meeting the needs of our customers through innovation and new product development. We work closely with them to optimize the performance and cost-effectiveness of their processes.